Canon Pixma G4411 Colour Inkjet Printer
KSh 34,500
Availability: In StockFunctions: Wi-Fi, Print, Copy, Scan, Fax, Cloud Link
Print Resolution: Up to 4800 x 1200 dpi
Mono Print Speed: Approx. 8.8 ipm
Color Print Speed: Approx. 5.0 ipm
Quick Comparison
Settings | Canon Pixma G4411 Colour Inkjet Printer remove | Brother MFC-T910DW Inkjet Printer remove | Brother MFC-L5755DW Mono Laser Multi-function Printer remove | Fellowes Powershred Shredder M 7C Cross-Cut remove | Fellowes Powershred Shredmate Cross-Cut Shredder remove | Fellowes Powershred Shredder 125Ci Cross-Cut remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Canon Pixma G4411 Colour Inkjet Printer remove | Brother MFC-T910DW Inkjet Printer remove | Brother MFC-L5755DW Mono Laser Multi-function Printer remove | Fellowes Powershred Shredder M 7C Cross-Cut remove | Fellowes Powershred Shredmate Cross-Cut Shredder remove | Fellowes Powershred Shredder 125Ci Cross-Cut remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | KSh 34,500 | KSh 44,500 | KSh 53,000 | KSh 15,000 | KSh 6,200 | KSh 134,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Functions: Wi-Fi, Print, Copy, Scan, Fax, Cloud Link Print Resolution: Up to 4800 x 1200 dpi Mono Print Speed: Approx. 8.8 ipm Color Print Speed: Approx. 5.0 ipm | Specifications:
| Specifications:
| Specifications:Cut Type: Cross-Cut. Cut Size: 4x35mm. DIN Level: Paper P-4. Maximum Run Time (minutes): 5 on / 30 off. Number Of Users: 1. Advanced Safety: Safety-Cut out on Bin Removal. Can Shred: Staples & Credit Cards. | Specifications:Cut Type: Cross-Cut Cut Size: 4x35mm DIN Level: Paper P-4 Maximum Run Time (minutes): 5 on / 15 off Number Of Users: 1 Can Shred: Staples & Credit Cards | Specifications:Cut Type: Cross-Cut Cut Size: 4 x 38mm. DIN Level: Paper P-4. Maximum Run Time (minutes): 60. Number Of Users: 3-5. Anti-Jam Technology: 100% Jam Proof. Advanced Safety: Safe Sense. Energy Savings: Energy Savings System. Can Shred: Staples, Credit Cards, Paper Clips & CDs/DVDs. |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.