Fellowes Powershred Shredder 425Ci Cross-Cut Shredder
KSh 400,000
Availability: In StockSpecifications:
Cut Type: Cross-Cut.
Cut Size: 4 x 30mm.
DIN Level: Paper P-4.
Maximum Run Time (minutes): 60.
Number Of Users: 10+.
Anti-Jam Technology: 100% Jam Proof.
Advanced Safety: Safe Sense.
Energy Savings: Energy Savings System.
Can Shred: Staples, Paper Clips, Credit Cards & CDs/DVDs.
Quick Comparison
Settings | Fellowes Powershred Shredder 425Ci Cross-Cut Shredder remove | Fellowes Powershred 6C Cross-Cut Shredder remove | Fellowes Powershred Shredmate Cross-Cut Shredder remove | Brother MFC-L5755DW Mono Laser Multi-function Printer remove | Fellowes Powershred Shredder 225Ci Cross Cut remove | Brother MFC-L6900DW Mono Laserjet Printer remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | KSh 400,000 | KSh 10,500 | KSh 6,200 | KSh 53,000 | KSh 195,000 | KSh 119,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Specifications:Cut Type: Cross-Cut. Cut Size: 4 x 30mm. DIN Level: Paper P-4. Maximum Run Time (minutes): 60. Number Of Users: 10+. Anti-Jam Technology: 100% Jam Proof. Advanced Safety: Safe Sense. Energy Savings: Energy Savings System. Can Shred: Staples, Paper Clips, Credit Cards & CDs/DVDs. | Specifications:Cut Type: Cross-Cut. Cut Size: 4 x 37mm. DIN Level: Paper P-4. Maximum Run Time (minutes): 5 on / 30 off. Number Of Users: 1. Advanced Safety: Safety-Cut out on Bin Removal & Safety Lock. Can Shred: Staples, Credit Cards & Paper Clips. | Specifications:Cut Type: Cross-Cut Cut Size: 4x35mm DIN Level: Paper P-4 Maximum Run Time (minutes): 5 on / 15 off Number Of Users: 1 Can Shred: Staples & Credit Cards | Specifications:
| Specifications:Cut Type: Cross-Cut Cut Size: 4 x 38mm DIN Level: Paper P-4 Maximum Run Time (minutes): 60 Number Of Users: 5+ Anti-Jam Technology: 100% Jam Proof Advanced Safety: Safe Sense. Energy Savings: Energy Savings System Can Shred: Staples, Credit Cards, Paper Clips & CDs/DVDs. | Specifications:
|
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.