Linksys E900 Wireless Router E-Series N300
KSh 4,000
Availability: In StockSpecifications:
- Wireless Frequency Bands: 2.4 GHz Single-Band
- Number of Antennas: Internal 2
- Ports: 1 x 10/100 Mb/s Ethernet (RJ45) (Uplink) & 4 x 10/100 Mb/s Ethernet (RJ45) (Console).
- Throughput: 300 Mb/s Total & 2.4 GHz: 300 Mb/s
Quick Comparison
Settings | Linksys E900 Wireless Router E-Series N300 remove | Tp-Link TL-MR3420 Wireless N Router 3G/4G remove | TP-Link TL-SF1008P 8 Port Desktop Switch with 4 Port PoE+ remove | TP-Link RE360 Wi-Fi Range Extender AC1200 with AC Passthrough remove | TP-Link TL-WR940N Wireless Router 450Mbps remove | TP-Link 16-Port Desktop Switch 10/100Mbps TL-SF1016D remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Linksys E900 Wireless Router E-Series N300 remove | Tp-Link TL-MR3420 Wireless N Router 3G/4G remove | TP-Link TL-SF1008P 8 Port Desktop Switch with 4 Port PoE+ remove | TP-Link RE360 Wi-Fi Range Extender AC1200 with AC Passthrough remove | TP-Link TL-WR940N Wireless Router 450Mbps remove | TP-Link 16-Port Desktop Switch 10/100Mbps TL-SF1016D remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | KSh 4,000 | KSh 3,500 | KSh 6,900 | KSh 7,700 | KSh 4,100 | KSh 3,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Specifications:
| Features:
|
| Features:
| Features:
| Features:
|
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.